バランスシート
連結貸借対照表
資産の部
| 区分 | 2010年3月期 | 2011年3月期 | ||
|---|---|---|---|---|
| 金額(百万円) | ||||
| T 流動資産 | ||||
| 現金及び預金 | 12,032 | 12,439 | ||
| 受取手形及び売掛金 | 19,747 | 19,791 | ||
| 有価証券 | 8 | 8 | ||
| 貯蔵品 | 90 | 80 | ||
| 繰延税金資産 | 931 | 1,205 | ||
| その他 | 1,913 | 1,986 | ||
| 貸倒引当金 | △89 | △103 | ||
| 流動資産合計 | 34,634 | 35,407 | ||
| U 固定資産 | ||||
| 有形固定資産 | ||||
| 建物及び構築物(純額) | 9,532 | 8,931 | ||
| 機械装置及び運搬具(純額) | 663 | 916 | ||
| 土地 | 13,797 | 13,625 | ||
| 建設仮勘定 | 2 | 3 | ||
| その他(純額) | 446 | 400 | ||
| 有形固定資産合計 | 24,442 | 23,878 | ||
| 無形固定資産 | ||||
| のれん | 2,420 | 2,253 | ||
| その他 | 1,705 | 1,629 | ||
| 無形固定資産合計 | 4,125 | 3,883 | ||
| 投資その他の資産 | ||||
| 投資有価証券 | 548 | 530 | ||
| 長期貸付金 | 12 | 27 | ||
| 繰延税金資産 | 447 | 25 | ||
| 差入保証金 | 3,079 | 2,796 | ||
| その他 | 1,229 | 1,137 | ||
| 貸倒引当金 | △91 | △140 | ||
| 投資その他の資産合計 | 5,226 | 4,376 | ||
| 固定資産合計 | 33,794 | 32,138 | ||
| V 繰延資産 | 27 | 16 | ||
| 資産合計 | 68,456 | 67,562 | ||
負債の部
| 区分 | 2010年3月期 | 2011年3月期 | ||
|---|---|---|---|---|
| 金額(百万円) | ||||
| T 流動負債 | ||||
| 支払手形及び買掛金 | 11,035 | 10,790 | ||
| 短期借入金 | 8,189 | 6,972 | ||
| 一年以内返済予定の長期借入金 | 1,823 | 5,539 | ||
| 未払法人税等 | 1,400 | 731 | ||
| 繰延税金負債 | 1 | − | ||
| 賞与引当金 | 1,623 | 1,484 | ||
| 役員賞与引当金 | 29 | 22 | ||
| 独禁法関連引当金 | − | 787 | ||
| その他 | 3,410 | 4,809 | ||
| 流動負債合計 | 27,513 | 31,138 | ||
| U 固定負債 | ||||
| 社債 | 2,000 | 2,000 | ||
| 長期借入金 | 7,254 | 3,698 | ||
| 長期預り金 | 838 | 860 | ||
| 長期未払金 | 829 | 714 | ||
| 繰延税金負債 | 197 | 1,996 | ||
| 再評価に係る繰延税金負債 | 1,922 | − | ||
| 退職給付引当金 | 2,897 | 2,304 | ||
| 役員退職慰労引当金 | 35 | 2 | ||
| 独禁法関連引当金 | 417 | − | ||
| 負ののれん | 92 | 78 | ||
| その他 | 234 | 391 | ||
| 固定負債合計 | 16,720 | 12,046 | ||
| 負債合計 | 44,234 | 43,184 | ||
純資産の部
| 区分 | 2010年3月期 | 2011年3月期 | ||
|---|---|---|---|---|
| 金額(百万円) | ||||
| 株主資本 | ||||
| 資本金 | 3,857 | 3,868 | ||
| 資本剰余金 | 13,775 | 13,789 | ||
| 利益剰余金 | 8,839 | 10,050 | ||
| 自己株式 | △1,618 | △2,232 | ||
| 株主資本合計 | 24,854 | 25,475 | ||
| その他の包括利益累計額 | ||||
| その他有価証券評価差額金 | 49 | 60 | ||
| 為替換算調整勘定 | △1,182 | △1,708 | ||
| その他の包括利益累計額合計 | △1,133 | △1,647 | ||
| 少数株主持分 | 501 | 549 | ||
| 純資産合計 | 24,222 | 24,377 | ||
| 負債純資産合計 | 68,456 | 67,562 | ||
※詳細は決算短信をご覧下さい。

