バランスシート
連結貸借対照表
資産の部
| 区分 | 2009年3月期 | 2010年3月期 | ||
|---|---|---|---|---|
| 金額(百万円) | ||||
| T 流動資産 | ||||
| 現金及び預金 | 11,302 | 12,032 | ||
| 受取手形及び売掛金 | 16,324 | 19,747 | ||
| 有価証券 | 8 | 8 | ||
| 貯蔵品 | 119 | 90 | ||
| 繰延税金資産 | 456 | 931 | ||
| その他 | 3,016 | 1,913 | ||
| 貸倒引当金 | △75 | △89 | ||
| 流動資産合計 | 31,152 | 34,634 | ||
| U 固定資産 | ||||
| 有形固定資産 | ||||
| 建物及び構築物(純額) | 7,287 | 9,532 | ||
| 機械装置及び運搬具(純額) | 833 | 663 | ||
| 土地 | 13,659 | 13,797 | ||
| 建設仮勘定 | 2,023 | 2 | ||
| その他 | 396 | 446 | ||
| 有形固定資産合計 | 24,200 | 24,442 | ||
| 無形固定資産 | ||||
| のれん | 2,591 | 2,420 | ||
| その他 | 1,558 | 1,705 | ||
| 無形固定資産合計 | 4,150 | 4,125 | ||
| 投資その他の資産 | ||||
| 投資有価証券 | 783 | 548 | ||
| 長期貸付金 | 4 | 12 | ||
| 繰延税金資産 | 647 | 447 | ||
| 差入保証金 | 2,697 | 3,079 | ||
| その他 | 1,349 | 1,229 | ||
| 貸倒引当金 | △174 | △91 | ||
| 投資その他の資産合計 | 5,307 | 5,226 | ||
| 固定資産合計 | 33,658 | 33,794 | ||
| V 繰延資産 | 47 | 27 | ||
| 資産合計 | 64,858 | 68,456 | ||
負債の部
| 区分 | 2009年3月期 | 2010年3月期 | ||
|---|---|---|---|---|
| 金額(百万円) | ||||
| T 流動負債 | ||||
| 支払手形及び買掛金 | 8,641 | 11,035 | ||
| 短期借入金 | 11,022 | 8,189 | ||
| 一年以内返済予定の長期借入金 | 33 | 1,823 | ||
| 未払法人税等 | 229 | 1,400 | ||
| 繰延税金負債 | 0 | 1 | ||
| 賞与引当金 | 1,107 | 1,623 | ||
| 役員賞与引当金 | − | 29 | ||
| その他 | 3,640 | 3,410 | ||
| 流動負債合計 | 24,675 | 27,513 | ||
| U 固定負債 | ||||
| 社債 | 2,000 | 2,000 | ||
| 長期借入金 | 7,452 | 7,254 | ||
| 長期預り金 | 795 | 838 | ||
| 長期未払金 | 924 | 829 | ||
| 繰延税金負債 | 111 | 197 | ||
| 再評価に係る繰延税金負債 | 1,922 | 1,922 | ||
| 退職給付引当金 | 3,358 | 2,897 | ||
| 役員退職慰労引当金 | 19 | 35 | ||
| 独禁法関連引当金 | 417 | 417 | ||
| 負ののれん | 314 | 92 | ||
| その他 | 306 | 234 | ||
| 固定負債合計 | 17,622 | 16,720 | ||
| 負債合計 | 42,297 | 44,234 | ||
純資産の部
| 区分 | 2009年3月期 | 2010年3月期 | ||
|---|---|---|---|---|
| 金額(百万円) | ||||
| T 株主資本 | ||||
| 資本金 | 3,851 | 3,857 | ||
| 資本剰余金 | 13,769 | 13,775 | ||
| 利益剰余金 | 7,090 | 8,839 | ||
| 自己株式 | △1,236 | △1,618 | ||
| 株主資本合計 | 23,474 | 24,854 | ||
| U 評価・換算差額等 | ||||
| その他有価証券評価差額金 | 12 | 49 | ||
| 為替換算調整勘定 | △1,382 | △1,182 | ||
| 評価・換算差額等合計 | △1,369 | △1,133 | ||
| V 少数株主持分 | 455 | 501 | ||
| 純資産合計 | 22,560 | 24,222 | ||
| 負債純資産合計 | 64,858 | 68,456 | ||
※詳細は決算短信をご覧下さい。

