財務ハイライト
| 連結経営指標 | 単位:百万円 |
|---|
| 2007年 3月期 (第2期) |
2008年 3月期 (第3期) |
2009年 3月期 (第4期) |
2010年 3月期 (第5期) |
2011年 3月期 (第6期) |
|
| 売上高 | 151,107 | 161,902 | 140,263 | 113,601 | 131,920 |
| 経常利益 | 7,246 | 7,425 | 2,436 | 4,522 | 6,199 |
| 当期純利益 | 3,904 | 4,552 | 362 | 2,488 | 2,259 |
| 純資産額 | 16,577 | 26,376 | 22,560 | 24,222 | 24,377 |
| 総資産額 | 67,763 | 74,906 | 64,858 | 68,456 | 67,562 |
| 1株当たり純資産額(円) | 75,791.14 | 106,488.51 | 92,888.77 | 100,876.46 | 103,386.13 |
| 1株当たり当期純利益(円) | 18,151.74 | 19,808.95 | 1,509.89 | 10,495.94 | 9,765.75 |
| 自己資本比率(%) | 24.1 | 34.8 | 34.1 | 34.7 | 35.3 |
| 自己資本利益率(%) | 27.4 | 21.5 | 1.5 | 10.9 | 9.5 |
| 営業活動による キャッシュ・フロー |
4,851 | 4,627 | 2,017 | 4,852 | 4,339 |
| 投資活動による キャッシュ・フロー |
△6,982 | △91 | △4,286 | △1,838 | △817 |
| 財務活動による キャッシュ・フロー |
2,101 | 3,442 | 70 | △2,438 | △2,818 |
| 現金及び現金同等物 の期末残高 |
6,509 | 14,463 | 11,292 | 12,022 | 12,429 |
| 従業員数(名) | 5,015 | 5,394 | 5,519 | 5,209 | 5,302 |

