財務ハイライト
| 連結経営指標 | 単位:百万円 |
|---|
| 2006年 3月期 (第1期) |
2007年 3月期 (第2期) |
2008年 3月期 (第3期) |
2009年 3月期 (第4期) |
|
| 売上高 | 138,947 | 151,107 | 161,902 | 140,263 |
| 経常利益 | 6,869 | 7,246 | 7,425 | 2,436 |
| 当期純利益 | 3,843 | 3,904 | 4,552 | 362 |
| 純資産額 | 12,178 | 16,577 | 26,376 | 22,560 |
| 総資産額 | 61,731 | 67,763 | 74,906 | 64,858 |
| 1株当たり純資産額(円) | 56,609.71 | 75,791.14 | 106,488.51 | 92,888.77 |
| 1株当たり当期純利益(円) | 17,869.25 | 18,151.74 | 19,808.95 | 1,509.89 |
| 自己資本比率(%) | 19.7 | 24.1 | 34.8 | 34.1 |
| 自己資本利益率(%) | 31.6 | 27.4 | 21.5 | 1.5 |
| 営業活動による キャッシュ・フロー |
△1,560 | 4,851 | 4,627 | 2,017 |
| 投資活動による キャッシュ・フロー |
2,136 | △6,982 | △91 | △4,286 |
| 財務活動による キャッシュ・フロー |
△698 | 2,101 | 3,442 | 70 |
| 現金及び現金同等物 の期末残高 |
6,309 | 6,509 | 14,463 | 11,292 |
| 従業員数(名) | 4,438 | 5,015 | 5,394 | 5,519 |

