株主構成
株式の状況( 平成23年9月30日現在)
| 発行可能株式総数 | 800,000株 |
| 発行済株式の総数 | 247,371株 |
| 株主数 | 2,786名 |
大株主
| 株主名 | 所有株式数(株) | 持株比率(%) |
|---|---|---|
| 株式会社日立物流 | 209,550 | 90.12 |
| 資産管理サービス信託銀行株式会社(信託E口) | 1,871 | 0.80 |
| 山田 敏晴 | 1,432 | 0.62 |
| 株式会社啓愛社 | 1,000 | 0.43 |
| 高橋 新 | 896 | 0.39 |
| バンテックグループ従業員持株会 | 875 | 0.38 |
| 小田 順理 | 834 | 0.36 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 771 | 0.33 |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口1) | 688 | 0.30 |
| バンク オブ ニューヨーク ジーシーエム クライアント アカウント ジェイピーアールディ アイエスジー エフイー − エイシー |
674 | 0.29 |
注1. 発行済株式の総数には、自己株式14,837株を含んでおります。
2. 持株比率については、自己株式を控除して計算しております。

