株主構成
株式の状況( 平成22年3月31日現在)
| 発行可能株式総数 | 800,000株 |
| 発行済株式の総数 | 246,988株 |
| 株主数 | 7,675名 |
大株主
| 株主名 | 所有株式数(株) | 持株比率(%) |
|---|---|---|
| エフ ビー エフ2000,エル.ピー. | 62,493 | 26.6 |
| エム エイチ キャピタル パートナーズ ツー,エル.ピー. | 34,661 | 14.7 |
| 伊藤忠商事株式会社 | 10,937 | 4.7 |
| 株式会社みずほ銀行 | 10,750 | 4.6 |
| 奥野 信亮 | 5,210 | 2.2 |
| 株式会社横浜銀行 | 5,015 | 2.1 |
| 東京海上日動火災保険株式会社 | 4,000 | 1.7 |
| 株式会社損害保険ジャパン | 4,000 | 1.7 |
| バンテックグループ従業員持株会 | 3,735 | 1.6 |
| 大和ハウス工業株式会社 | 3,534 | 1.5 |
注1. 発行済株式の総数には、自己株式11,837株を含んでおります。
2. 持株比率については、自己株式を控除して計算しております。
所有者別株式分布状態


