日本
株式会社バンテック
VANTEC CORPORATION
本社所在地 | 〒220-0012 神奈川県横浜市西区みなとみらい3丁目6番1号 みなとみらいセンタービル4階 TEL:045-306-5221 |
---|---|
代表取締役社長 | 久松 太久司 |
設立 | 2006年3月(創業1954年1月) |
資本金 | 38億7,400万円 |
従業員数 | 5,128名(グループ) (2024年3月末時点) |
決算期 | 3月31日 |
連結売上高 | 826億円(2023年度3月期) |
事業内容 | 一般貨物自動車運送事業、貨物利用運送事業(自動車・鉄道・内航海運・国内航空)、国内航空運送代理店業、港湾運送事業、回送運行業、海運代理店業、通関業、保税蔵置場、倉庫業、古物商 |
URL | https://www.vantec-gl.com/jp/ |
株式会社バンテックイースト
VANTEC EAST LOGISTICS CORPORATION
本社所在地 | 〒355-0812 埼玉県比企郡滑川町大字都25番地31 TEL:0493-56-6012/FAX:0493-56-6069 |
---|---|
設立 | 1989年4月 |
代表者 | 髙田 裕孝 |
事業内容 | 貨物自動車運送事業、貨物利用運送事業 他 |
URL | https://www.vantec-gl.com/jp/ |
株式会社バンテックセントラル
VANTEC CENTRAL LOGISTICS CORPORATION
本社所在地 | 〒220-0012 神奈川県横浜市西区みなとみらい3丁目6番1号 みなとみらいセンタービル4階 TEL: 045-306-5222 |
---|---|
設立 | 1971年6月 |
代表者 | 髙田 裕孝 |
事業内容 | 貨物自動車運送事業、貨物利用運送事業、梱包業、産業廃棄物収集運搬業 他 |
URL | https://www.vantec-gl.com/jp/ |
株式会社バンテック九州
VANTEC KYUSHU LOGISTICS CORPORATION
本社所在地 | 〒800-0323 福岡県京都郡苅田町大字与原2220番地1 TEL:093-434-4580/FAX:093-434-2985 |
---|---|
設立 | 2010年4月 |
代表者 | 清永 秀樹 |
事業内容 | 貨物自動車運送事業、貨物利用運送事業、倉庫業、産業廃棄物収集運搬業 他 |
URL | https://www.vantec-gl.com/jp/ |
常盤海運株式会社
TOKIWA KAIUN COMPANY LIMITED
本社所在地 | 〒231-0811 神奈川県横浜市中区本牧ふ頭1 TEL:045-622-8772/FAX:045-621-5596 |
---|---|
設立 | 1954年3月 |
代表者 | 江藤 隆光 |
事業内容 | 一般港湾運送事業、貨物自動車運送事業、貨物利用運送事業、自動車回送および保管業、通関業、損害保険代理店業 他 |
URL | https://www.vantec-gl.com/tokiwa/ |
メキシコ
VANTEC LOGISTICS MEXICO S.A. DE C.V.
本社所在地 | Av. Heroe de Nacozari Sur 2545 A, Fracc. Jardines del Parque, Aguascalientes, Aguascalientes, CP 20276, Mexico TEL:+52-449-922-6100 |
---|---|
設立 | 2008年9月 |
代表者 | 西山 真人 |
事業内容 | 航空・海上貨物取扱業、梱包業、3PL、貨物自動車運送事業、倉庫業 他 |
URL | https://www.vantec-gl.com/mx/ |
欧州
VANTEC EUROPE LIMITED
本社所在地 | 3 Infiniti Drive Hillthorn Business Park, Washington, Tyne And Wear, NE37 3HG, The United Kingdom TEL: +44-191-416-1133 |
---|---|
設立 | 1990年4月 |
代表者 | Martin Kendall |
事業内容 | 航空・海上貨物取扱業、貨物自動車運送事業、倉庫業 他 |
URL | https://www.vantec-gl.com/uk/ |
アジア
武漢万友通物流有限公司
VANTEC SUMISO LOGISTICS (WUHAN) CO., LTD.
本社所在地 | No.16 Area Chang Fu Industrial Estate, Caidian district, Wuhan, Hubei, 430100, China TEL:+86-27-84897193 |
---|---|
設立 | 2004年6月 |
代表者 | 鈴木 正司 |
事業内容 | 貨物自動車運送事業、倉庫業 他 |
URL | https://www.vantec-gl.com/cn/ |
VANTEC LOGISTICS INDIA PRIVATE LIMITED
本社所在地 | 38to39, SIDCO Garment Complex, 2nd Floor, Guindy, Industrial Estate, Chennai, Chennai City Corporation, Tamil Nadu, India 600032 Tel:+91 91768 73000 |
---|---|
設立 | 2008年8月 |
代表者 | 名取 一茂 |
事業内容 | 貨物自動車運送事業、倉庫業、航空・海上貨物取扱業 他 |
URL | https://www.vantec-gl.com/in/ |
PT VANTEC INDOMOBIL LOGISTICS
本社所在地 | Kawasan Industri Kota Bukit Indah, Blok A-I, No.1, Purwakarta, Jawa Barat, 41181 Indonesia TEL:+62-264-837-1274/FAX:+62-264-837-1276 |
---|---|
設立 | 2011年12月 |
代表者 | 海老原 義隆 |
事業内容 | 倉庫業、梱包業、貨物自動車運送事業、貨物自動車利用運送事業、物流コンサルタント業 他 |
URL | https://www.vantec-gl.com/id/ |
財務ハイライト
バンテックグループ連結


2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|
売上高 | 91,696 | 76,208 | 82,614 |
営業利益 | 3,611 | 3,749 | 3,946 |
営業利益率 | 3.9% | 4.9% | 4.8% |